Sunday, October 27, 2013
Browse Manual »
Wiring »
2013
»
hasil
»
malaysia
»
motogp
»
sepang
»
Hasil MotoGP Sepang Malaysia
Hasil race MotoGP yang diadakan di sirkuit Sepang, Malaysia, pada Minggu 13 Oktober 2013 menjadi milik pembalap Repsol Honda, Dani Pedrosa yang sukses finish diurutan terdepan.
Dani Pedrosa yang sempat tidak meraih poin pada race MotoGP Aragon kemarin lantaran terjatuh setelah bersenggolan dengan rekan setimnya, Marc Marquez, kali ini tampil maksimal di seri Sepang, Malaysia dengan menjadi yang terdepan.
Marc Marquez, pembalap debutan di MotoGP 2013 ini hanya mampu finish diurutan dua. Sedangkan duo pembalap Yamaha Racing Factory, Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi, harus puas masing-masing finish diurutan ketiga dan empat.
Meski Pedrosa menang pada race ini, klasemen sementara MotoGP 2013 setelah seri Sepang ini masih menjadi milik Marc Marquwz dengan total 298 poin. Disusul Jorge Lorenzo dengan 255 poin. Sedang Pedrosa sendiri berada diurutan tiga klasemen dengan total 244 poin.
Berikut Hasil Balapan MotoGP Sepang, Malaysia 2013
Hasil MotoGP Sepang Malaysia

Dani Pedrosa yang sempat tidak meraih poin pada race MotoGP Aragon kemarin lantaran terjatuh setelah bersenggolan dengan rekan setimnya, Marc Marquez, kali ini tampil maksimal di seri Sepang, Malaysia dengan menjadi yang terdepan.
Marc Marquez, pembalap debutan di MotoGP 2013 ini hanya mampu finish diurutan dua. Sedangkan duo pembalap Yamaha Racing Factory, Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi, harus puas masing-masing finish diurutan ketiga dan empat.
Meski Pedrosa menang pada race ini, klasemen sementara MotoGP 2013 setelah seri Sepang ini masih menjadi milik Marc Marquwz dengan total 298 poin. Disusul Jorge Lorenzo dengan 255 poin. Sedang Pedrosa sendiri berada diurutan tiga klasemen dengan total 244 poin.
Berikut Hasil Balapan MotoGP Sepang, Malaysia 2013
| Poin | No | Rider | Ngr | Tim | Bike | K/h | T/Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 163.3 | 40’45.191 |
| 2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 163.1 | +2.757 |
| 3 | 16 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 162.9 | +6.669 |
| 4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 162.6 | +10.351 |
| 5 | 11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 161.8 | +22.149 |
| 6 | 10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 161.8 | +22.301 |
| 7 | 9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 161.3 | +30.864 |
| 8 | 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 160.4 | +45.111 |
| 9 | 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 159.4 | +59.264 |
| 10 | 6 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ignite Pramac Racing | Ducati | 159.3 | +1’01.417 |
| 11 | 5 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 159.2 | +1’03.665 |
| 12 | 4 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 158.5 | +1’14.256 |
| 13 | 3 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 158.0 | +1’21.603 |
| 14 | 2 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 157.6 | +1’27.976 |
| 15 | 1 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 157.5 | +1’29.442 |
| 16 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 157.5 | +1’29.551 | |
| 17 | 23 | Luca SCASSA | ITA | Cardion AB Motoracing | ART | 156.4 | +1’47.930 | |
| 18 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 156.1 | +1’52.927 | |
| Not Classified | ||||||||
| 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 155.0 | 8 Laps | ||
| 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 154.2 | 9 Laps | ||
| 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 159.1 | 12 Laps | ||
| 50 | Damian CUDLIN | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 153.4 | 13 Laps | ||
| 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 160.5 | 14 Laps | ||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment